SKUPINA: A
| 8. KROG -12.04.2018 - OB 16.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| LJUTOMER : PROST | ||
| MURA 1 : BELTINCI | Jožef GABOR | 6:0 (1:0) |
| GANČANI : VERŽEJ | Jure REMS | 2:7 (0:3) |
| RADGONA : ČARDA | Iva GABOR | 1:0 (1:0) |
| 9. KROG -19.04.2018 - OB 16.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| RADGONA : PROST | ||
| ČARDA : GANČANI | Matej KAPUN | 1:2 (0:2) |
| VERŽEJ : MURA 1 | Darko VEREŠ | 0:3 (0:1) |
| BELTINCI : LJUTOMER | Iva GABOR | 0:6 (0:3) |
| 10. KROG -26.04.2018 - OB 17.30 | SODNIKI | REZULTAT |
| BELTINCI : PROST | ||
| LJUTOMER : VERŽEJ | Marjan ČONTALA | 1:1 (0:1) |
| MURA 1 : ČARDA | Tilen KOCBEK | 6:0 (1:0) |
| GANČANI : RADGONA | Sašo HABJANIČ | 1:1 (0:1) |
| 11. KROG -03.05.2018 - OB 17.30 | SODNIKI | REZULTAT |
| GANČANI : PROST | ||
| RADGONA : MURA 1 | Tjaša MISJA | 1:3 (1:1) |
| ČARDA : LJUTOMER | Nina CIFER | 1:7 (1:4) |
| VERŽEJ : BELTINCI | Tanja VRABEL | 1:0 (1:0) |
| 12. KROG -10.05.2018 - OB 17.30 | SODNIKI | REZULTAT |
| VERŽEJ : PROST | ||
| BELTINCI : ČARDA | Jure REMS | 3:3 (0:1) |
| LJUTOMER : RADGONA | Marjan ČONTALA | 1:0 (0:0) |
| MURA 1 : GANČANI | Iva GABOR | 7:1 (2:0) |
| 13. KROG -17.05.2018 - OB 18.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| MURA 1 : PROST | ||
| GANČANI : LJUTOMER | Marjan ČONTALA | 1:3 (0:1) |
| RADGONA : BELTINCI | Tilen KOCBEK | 0:1 (0:1) |
| ČARDA : VERŽEJ | Pavel ZAKAL | 1:4 (1:2) |
| 14. KROG - 24.05.2018 - OB 18.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| ČARDA : PROST | ||
| VERŽEJ : RADGONA | Matej KAPUN | 5:1 (1:0) |
| BELTINCI : GANČANI | Jure REMS | 2:2 (2:1) |
| LJUTOMER : MURA 1 | Kaja CASAR | 1:4 (1:1) |
| LESTVICA PO 9. KROGU: | |||||||
| Mesto | Klub | Tekem | Zmag | Neodločeno | Porazov | Goli | Točke |
| 1. | MURA 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 73:9 | 36 |
| 2. | VERŽEJ | 12 | 9 | 1 | 2 | 44:11 | 28 |
| 3. | LJUTOMER | 12 | 7 | 1 | 4 | 32:19 | 22 |
| 4. | GANČANI | 12 | 3 | 3 | 6 | 23:35 | 12 |
| 5. | BELTINCI | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:43 | 12 |
| 6. | ČARDA | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:42 | 7 |
| 7. | RADGONA | 12 | 1 | 1 | 10 | 6:42 | 4 |
SKUPINA:B
| 8. KROG -12.04.2018 - OB 16.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| MURA 2 : PROST | ||
| APAČE : ŽNK TELEING GMT POMURJE | Tjaša MISJA | 6:0 (1:0) |
| PUCONCI : SLATINA | Sošo HABJANIČ | 1:6 (1:1) |
| CVEN : BAKOVCI | Marjan ČONTALA | 0:1 (0:1) |
| 9. KROG -19.04.2018 - OB 16.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| PROST : CVEN | ||
| BAKOVCI : PUCONCI | Jožef GABOR | 3:1 (2:1) |
| SLATINA : APAČA | Tjaša MISJA | 0:5 (0:3) |
| ŽNK TELEING GMT POMURJE : MURA 2 | Nina CIFER | 4:10 (1:4) |
| 10. KROG -26.04.2018 - OB 17.30 | SODNIKI | REZULTAT |
| ŽNK TELEING GMT POMURJE : PROST | ||
| MURA 2 : SLATINA | Pavel ZAKAL | 3:5 (1:4) |
| APAČE : BAKOVCI | Tjaša MISJA | 8:1 (6:1) |
| PUCONCI : CVEN | Rene FILIPIČ | 3:5 (2:2) |
| 11. KROG -03.05.2018- OB 17.30 | SODNIKI | REZULTAT |
| PUCONCI : PROST | ||
| CVEN : APAČE | Gorazd TOPOLNIK | 2:4 (1:2) |
| BAKOVCI : MURA 2 | Kaja CASAR | 3:2 (1:1) |
| SLATINA : ŽNK TELEING GMT POMURJE | Matej KAPUN | 13:0 (7:0) |
| 12. KROG -10.05.2018- OB 17.30 | SODNIKI | REZULTAT |
| SLATINA : PROST | ||
| ŽNK TELEING GMT POMURJE : BAKOVCI | Kaja CASAR | 0:13 (0:6) |
| MURA 2 : CVEN | Matija PEČNIK | 0:0 |
| APAČE : PUCONCI | Tjaša MISJA | 11:1 (5:0) |
| 13. KROG -17.05.2018- OB 18.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| APAČE : PROST | ||
| PUCINCI : MURA 2 | Tomaž KRANJC | 0:0 |
| CVEN : ŽNK TELEING GMT POMURJE | Matej KAPUN | 0:0 |
| BAKOVCI : SLATINA | Staša ŠPUR | 0:5 (0:1) |
| 14. KROG -24.05.2018 - OB 18.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| BAKOVCI : PROST | ||
| SLATINA : CVEN | Iva GABOR | 2:6 (0:2) |
| ŽNK TELEING GMT POMURJE : PUCONCI | Nina CIFER | 3:4 (1:2) |
| MURA 2 : APAČE | Jožef GABOR | 2:4 (2:1) |
| LESTVICA PO 10. KROGU: | |||||||
| Mesto | Klub | Tekem | Zmag | Neodločeno | Porazov | Goli | Točke |
| 1. | APAČE | 12 | 12 | 0 | 0 | 83:9 | 36 |
| 2. | BAKOVCI | 12 | 8 | 0 | 4 | 36:29 | 24 |
| 3. | SLATINA | 12 | 7 | 1 | 4 | 45:29 | 22 |
| 4. | CVEN | 12 | 4 | 2 | 6 | 27:28 | 14 |
| 5. | PUCONCI | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:88 | 14 |
| 6. | MURA 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 21:34 | 8 |
| 7. | ŽNK TEL.GMT POMURJE | 12 | 1 | 2 | 9 | 13:65 | 5 |
| 8. KROG -12.04.2018 - OB 16.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| GRAD : PROST | ||
| KRIŽEVCI : TROMEJNIK | Uroš GAŠPAR | 2:1 (0:0) |
| PUŠČA : CANKOVA | Darko VEREŠ | 1:5 (1:2) |
| HODOŠ : BOGOJINA-SERDICA | Bojan KUČAN | 0:11 (0:6) |
| 9. KROG - 19.04.2018 - OB 16.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| HODOŠ : PROST | ||
| BOGOJINA-SERDICA : PUŠČA | Bojan KUČAN | 3:0 b.b. |
| CANKOVA : KRIŽEVCI | Jure REMS | 0:18 (0:12) |
| TROMEJNIK : GRAD | Uroš GAŠPAR | 5:2 (1:0) |
| 10. KROG -26.04.2018 - OB 17.30 | SODNIKI | REZULTAT |
| TROMEJNIK : PROST | ||
| GRAD : CANKOVA | Bojan KUČAN | 0:0 |
| KRIŽEVCI : BOGOJINA-SERDICA | Nina CIFER | 3:2 (3:0) |
| PUŠČA : HODOŠ | Nejc TUŠAK | 0:4 (0:2) |
| 11. KROG -03.05.2018 - OB 17.30 | SODNIKI | REZULTAT |
| PUŠČA : PROST | ||
| HODOŠ : KRIŽEVCI | Uroš GAŠPAR | 4:5 (2:3) |
| BOGOJINA-SERDICA: GRAD | Bojan KUČAN | 4:2 (2:0) |
| CANKOVA : TROMEJNIK | Matija PEČNIK | 0:27 (0:13) |
| 12. KROG -10.05.2018 - OB 17.30 | SODNIKI | REZULTAT |
| CANKOVA : PROST | ||
| TROMEJNIK : BOGOJINA-SERDICA | Bojan KUČAN | 0:4 (0:0) |
| GRAD : HODOŠ | Uroš GAŠPAR | 16:2 (9:0) |
| KRIŽEVCI : PUŠČA | Nina CIFER | 3:0 b.b. |
| 13. KROG -17.05.2018 - OB 18.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| KRIŽEVCI : PROST | ||
| PUŠČA : GRAD | Tjaša MISJA | 1:7 (1:4) |
| HODOŠ : TROMEJNIK | Bojan KUČAN | 4:11 (0:6) |
| BOGOJINA-SERDICA : CANKOVA | Alen MATJAŠ | 19:0 (7:0) |
| 14. KROG -24.05.2018 - OB 18.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| BOGOJINA-SERDICA : PROST | ||
| CANKOVA : HODOŠ | Aleš ŽEKŠ | 0:7 (0:2) |
| TROMEJNIK : PUŠČA | Uroš GAŠPAR | 3:0 b.b. |
| GRAD : KRIŽEVCI | Alen MATJAŠ | 1:2 (0:1) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. KROG - 14.09.2017 - OB 17.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| LJUTOMER : PROST | ||
| BELTINCI : MURA 1 | CIFER Nina | 0:11 (0:5) |
| VERŽEJ : GANČANI - | TOPLNIK Gorazd | 3:1 (0:0) |
| ČARDA : RADGONA | ZAKAL Pavel | 3:0 (1:0) |
PRELOŽENO - NOVI TERMIN: 02.11.2017 ob 16.00 uri.
| 2. KROG - 21.09.2017 - OB 16.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| PROST : RADGONA | ||
| GANČANI : ČARDA | REMS Jure | 5:1 (2:0) |
| MURA 1 : VERŽEJ - | KAPUN Matej | 1:0 (1:0) |
| LJUTOMER : BELTINCI | TOPOLNIK Gorazd | 0:0 |
| 3. KROG - 28.09.2017 - OB 16.30 | SODNIKI | REZULTAT |
| BELTINCI : PROST | ||
| VERŽEJ : LJUTOMER | VEREŠ Darko | 3:0 (3:0) |
| ČARDA : MURA 1 | CIFER Nina | 0:3 (0:1) |
| RADGONA : GANČANI | CASAR Kaja | 0:5 (0:1) |
| 4. KROG - 05.10.2017 - OB 16.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| PROST : GANČANI | ||
| MURA 1 : RADGONA | REMS Jure | 14:0 (7:0) |
| LJUTOMER : ČARDA | CASAR Kaja | 3:1 (3:1) |
| BELTINCI : VERŽEJ | VEREŠ Darko | 1:9 (0:2) |
| 5. KROG - 12.10.2017 - OB 16.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| VERŽEJ : PROST | ||
| ČARDA : BELTINCI | CIFER Nina | 1:0 (1:0) |
| RADGONA : LJUTOMER | CASAR Kaja | 1:3 (0:3) |
| GANČANI : MURA 1 | REMS Jure | 2:9 (0:3) |
| 6. KROG - 19.10.2017 - OB 16.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| PROST : MURA 1 | ||
| LJUTOMER : GANČANI | TUŠAK Nejc | 3:1 (2:0) |
| BELTINCI : RADGONA | ZAKAL Pavel | 3:1 (1:1) |
| VERŽEJ : ČARDA | ŽEKŠ Aleš | 8:0 (2:0) |
| 7. KROG - 26.10.2017 - OB 16.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| ČARDA : PROST | ||
| RADGONA : VERŽEJ | TRATNJEK Andrej | 0:3 (0:1) |
| GANČANI : BELTINCI | CASAR Kaja | 3:4 (1:2) |
| MURA 1 : LJUTOMER | HABJANIČ Sašo | 6:4 (2:3) |
SKUPINA:B
| 1. KROG - 14.09.2017 - OB 17.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| MURA 2 : PROST | ||
| ŽNK POMURJE BELTINCI : APAČE | MISJA Tjaša | 0:11 (0:6) |
| SLATINA : PUCONCI | GABOR Jožef | 5:1 (2:0) |
| BAKOVCI : CVEN | GABOR Iva | 4:3 (2:1) |
PRELOŽENO - NOVI TERMIN: 02.11.2017 ob 16.00 uri.
| 2. KROG - 21.09.2017 - OB 16.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| PROST : CVEN | ||
| PUCONCI : BAKOVCI | CIFER Nina | 1:0 (1:0) |
| APAČA : SLATINA | MISJA Tjaša | 6:1 (3:1) |
| MURA 2 : ŽNK POMURJE BELTINCI | ZAKAL Pavel | 2:0 (1:0) |
| 3. KROG - 28.09.2017 - OB 16.30 | SODNIKI | REZULTAT |
| ŽNK POMURJE BELTINCI : PROST | ||
| SLATINA : MURA 2 | GABOR Jožef | 2:0 (1:0) |
| BAKOVCI : APAČE | GABOR Iva | 2:8 (1:2) |
| CVEN : PUCONCI | KAPUN Matej | 6:0 (3:0) |
| 4. KROG - 05.10.2017 - OB 16.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| PROST : PUCONCI | ||
| APAČE : CVEN | MISJA Tjaša | 6:0 (3:0) |
| MURA 2 : BAKOVCI | TRATNJEK Andrej | 0:4 (0:0) |
| ŽNK POMURJE BELTINCI : SLATINA | HABJANIČ Sašo | 2:2 (0:1) |
| 5. KROG - 12.10.2017 - OB 16.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| SLATINA : PROST | ||
| BAKOVCI : ŽNK POMURJE BELTINCI | MISJA Tjaša | 1:0 (1:0) |
| CVEN : MURA 2 | KAPUN Matej | 4:1 (1:1) |
| PUCONCI : APAČE | GABOR Iva | 0:8 (0:1) |
| 6. KROG - 19.10.2017 - OB 16.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| PROST : APAČE | ||
| MURA 2 : PUCONCI | GABOR Jožef | 1:2 (1:1) |
| ŽNK POMURJE BELTINCI : CVEN | HABJANIČ Sašo | 4:0 (1:0) |
| SLATINA : BAKOVCI | VRABEL Tanja | 1:4 (1:1) |
| 7. KROG - 26.10.2017 - OB 16.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| BAKOVCI : PROST | ||
| CVEN : SLATINA | ČONTALA Marjan | 1:3 (0:1) |
| PUCONCI : ŽNK POMURJE BELTINCI | ŠPUR Staša | 3:0 (1:0) |
| APAČE : MURA 2 | VRABEL Tanja | 6:0 (4:0) |
| 1. KROG - 14.09.2017 - OB 17.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| GRAD : PROST | ||
| TROMEJNIK : KRIŽEVCI | MARIČ Andrej | 2:3 (1:1) |
| CANKOVA : PUŠČA | VRABEL Tanja | 0:0 |
| BOGOJINA-SERDICA : HODOŠ | GJUREČ Uroš | 9:1 (6:0) |
PRELOŽENO - NOVI TERMIN: 02.11.2017 ob 16.00 uri.
| 2. KROG - 21.09.2017 - OB 16.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| PROST : HODOŠ | ||
| PUŠČA : BOGOJINA-SERDICA | GABOR Jožef | 0:6 (0:3) |
| KRIŽEVCI : CANKOVA | KUČAN Bojan | 9:0 (2:0) |
| GRAD : TROMEJNIK | MARIČ Andrej | 3:4 (1:1) |
| 3. KROG - 28.09.2017 - OB 16.30 | SODNIKI | REZULTAT |
| TROMEJNIK : PROST | ||
| CANKOVA : GRAD | MISJA Tjaša | 3:0 T.P |
| BOGOJINA-SERDICA : KRIŽEVCI | MARIČ Andrej | 4:0 (1:0) |
| HODOŠ : PUŠČA | GAŠPAR Urooš | 3:0 b.b |
| 4. KROG - 05.10.2017 - OB 16.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| PROST : PUŠČA | ||
| KRIŽEVCI : HODOŠ | KUČAN Bojan | 5:1 (1:1) |
| GRAD : BOGOJINA-SERDICA | MARIČ Andrej | 1:5 (0:2) |
| TROMEJNIK : CANKOVA | GAŠPAR Uroš | 12:0 (4:0) |
| 5. KROG - 12.10.2017 - OB 16.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| CANKOVA : PROST | ||
| BOGOJINA-SERDICA : TROMEJNIK | MARIČ Andrej | 2:2 (1:2) |
| HODOŠ : GRAD - | KUČAN Bojan | 1:12 (1:5) |
| PUŠČA : KRIŽEVCI | GABOR Jožef | 0:5 (0:4) |
| 6. KROG - 19.10.2017 - OB 16.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| PROST : KRIŽEVCI | ||
| GRAD : PUŠČA | REMS Jure | 10:0 (1:0) |
| TROMEJNIK : HODOŠ | CIFER Nina | 15:1 (4:0) |
| CANKOVA : BOGOJINA-SERDICA | MISJA Tjaša | 0:13 (0:4) |
| 7. KROG - 26.10.2017 - OB 16.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| BOGOJINA-SERDICA : PROST | ||
| HODOŠ : CANKOVA | GAŠPAR Uroš | 8:0 (5:0) |
| PUŠČA : TROMEJNIK | REMS Jure | 1:14 (1:9) |
| KRIŽEVCI : GRAD | KUČAN Bojan | 3:4 (1:2) |