SKUPINA - A
| 8. KROG - 20. 04. 2017 - | 17.00 |
| SODNIK | REZULTAT |
| RADENCI SLATINA : MURA 1 | VRABEL Tanja | 0:11 (0:6) | ||
| GANČANI : VERŽEJ 1 | ZAKAL Pavel | 3:5 (2:3) | ||
| BELTINCI : ČARDA | PEČNIK Marko | 4:1 (1:1) | ||
| RADGONA : LJUTOMER | MISJA Tjaša | 0:4 (0:3) | ||
| 9. KROG - 27. 04. 2017 - | 17.00 |
| SODNIK | REZULTAT |
| RADGONA : RADENCI SLATINA | STAJNKO Borut Franc | 3:0 B.B | ||
| LJUTOMER : BELTINCI | GREGORINČIČ Lukas | 5:0 (1:0) | ||
| ČARDA : GANČANI | CIFER Nina | 9:0 (1:0) | ||
| VERŽEJ 1 : MURA 1 | GREGORINČIČ Patrik | 2:0 (2:0) | ||
| 10. KROG - 04. 05. 2017 - | 17.00 |
| SODNIK | REZULTAT |
| RADENCI SLATINA : VERŽEJ 1 | ČONTALA Marjan | 1:6 (1:2) | ||
| MURA 1 : ČARDA | TRATNJEK Andrej | 6:0 (2:0) | ||
| GANČANI : LJUTOMER | NEMET Slavko | 0:9 (0:5) | ||
| BELTINCI : RADGONA | ZAKAL Pavel | 11:0 (3:0) | ||
| 11. KROG - 11. 05. 2017 - | 17.00 |
| SODNIK | REZULTAT |
| BELTINCI : RADENCI SLATINA | CIFER Nina | 10:0 (5:0) | ||
| RADGONA : GANČANI | STAJNKO Borut Franc | 1:1 (0:0) | ||
| LJUTOMER : MURA 1 | MISJA Tjaša | 0:0 | ||
| ČARDA : VERŽEJ 1 | GABOR Iva | 0:5 (0:2) | ||
| 12. KROG - 18. 05. 2017 - | 17.00 |
| SODNIK | REZULTAT |
| RADENCI SLATINA : ČARDA | HABJANIČ Sašo | 1:7 (0:2) | ||
| VERŽEJ 1 : LJUTOMER | GABOR Jožef | 1:7 (1:4) | ||
| MURA 1 : RADGONA | GABOR Iva | 2:0 (0:0) | ||
| GANČANI : BELTINCI | CIFER Nina | 2:4 (0:3) | ||
| 13. KROG - 25. 05. 2017 - | 17.30 |
| SODNIK | REZULTAT |
| GANČANI : RADENCI SLATINA - | CIFER Nina | 1:2 (0:1) | ||
| BELTINCI : MURA 1 - | MISJA Tjaša | 2:3 (1:1) | ||
| RADGONA : VERŽEJ 1 | PELCL Mitja | 4:3 (2:1) | ||
| LJUTOMER : ČARDA | GABOR Iva | 8:0 (4:0) | ||
| 14. KROG - 01. 06. 2017 - | 17.30 |
| SODNIK | REZULTAT |
| RADENCI SLATINA : LJUTOMER | ŠPUR Staša | 0:9 (0:6) | ||
| ČARDA : RADGONA | MISJA Tjaša | 0:0 | ||
| VERŽEJ 1 : BELTINCI | TRATNJEK Andrej | 3:3 (2:1) | ||
| MURA 1 : GANČANI | HABJANIČ Sašo | 8:0 (3:0) | ||
| Mesto | Klub | Tekem | Zmag | Neodločeno | Porazov | Goli | Točke |
| 1. | LJUTOMER | 14 | 12 | 2 | 0 | 81:7 | 38 |
| 2. | MURA 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 49:13 | 30 |
| 3. | BELTINCI | 14 | 9 | 2 | 3 | 63:25 | 29 |
| 4. | VERŽEJ 1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 46:25 | 24 |
| 5. | ČARDA | 14 | 5 | 2 | 7 | 48:40 | 17 |
| 6. | RADGONA | 14 | 4 | 3 | 7 | 22:37 | 15 |
| 7. | GANČANI | 14 | 1 | 1 | 12 | 15:67 | 4 |
| 8. | RADENSKA SLATINA | 14 | 1 | 0 | 14 | 5:105 | 3 |
SKUPINA - B
| 8. KROG - 20. 04. 2017 - | 17.00 |
| SODNIK | REZULTAT |
| MURA 2 : TIŠINA | HABJANIČ Sašo | 4:1 (3:1) | ||
| VERŽEJ 2 : CVEN - Igrišče CVEN | REMS jure | 0:0 | ||
| BAKOVCI : ŽNK POMURJE BELTINCI | VEREŠ Darko | 2:2 (2:0) | ||
| 9. KROG - 27. 04. 2017 - | 17.00 |
| SODNIK | REZULTAT |
| VERŽEJ 2 : MURA 2 | MATJAŠ Alen | 6:1 (2:0) | ||
| ŽNK POMURJE BELTINCI : TIŠINA | GABOR Iva | 0:3 (0:2) | ||
| CVEN : BAKOVCI | PELC Mitja | 3:4 (2:1) | ||
| 10. KROG - 04. 05. 2017 - | 17.00 |
| SODNIK | REZULTAT |
| TIŠINA : CVEN | KRANJC Tomaž | 2:4 (0:2) | ||
| MURA 2 : ŽNK POMURJE BELTINCI - | TRATNJEK Andrej | 10:0 (7:0) | ||
| BAKOVCI : VERŽEJ 2 | GABOR Jožef | 0:11 (0:7) | ||
| 11. KROG - 11. 05. 2017 - | 17.00 |
| SODNIK | REZULTAT |
| BAKOVCI : MURA 2 | VEREŠ Darko | 2:12 (0:3) | ||
| TIŠINA : VERŽEJ 2 | HABJANIČ Sašo | 2:3 (1:2) | ||
| ŽNK POMURJE BELTINCI : CVEN | GABOR Jožef | 0:2 (0:1) | ||
| 12. KROG - 18. 05. 2017 - | 17.00 |
| SODNIK | REZULTAT |
| VERŽEJ 2 : ŽNK POMURJE BELTINCI | GREGORINČIČ Patrik | 7:1 (3:1) | ||
| MURA 2 : CVEN | MISJA Tjaša | 4:3 (1:2) | ||
| BAKOVCI : TIŠINA | VEREŠ Darko | 2:3 (1:1) | ||
| 13. KROG - 25. 05. 2017 - | 17.30 |
| SODNIK | REZULTAT |
| TIŠINA : MURA 2 | GABOR Jožef | 2:3 (0:2) | ||
| CVEN : VERŽEJ 2 | GREGORINČIČ Patrik | 2:5 (1:1) | ||
| ŽNK POMURJE BELTINCI : BAKOVCI | GREGORINČIČ Lukas | 4:2 (2:1) | ||
| 14. KROG - 01. 06. 2017 - | 17.30 |
| SODNIK | REZULTAT |
| MURA 2 : VERŽEJ 2 | VEREŠ Darko | 4:2 (0:1) | ||
| TIŠINA : ŽNK POMURJE BELTINCI | ŽEKŠ Aleš | 5:1 (3:1) | ||
| BAKOVCI : CVEN | GABOR Iva | 1:5 (0:3) | ||
| 15. KROG - 08. 06. 2017 - | 17.30 |
| SODNIK | REZULTAT |
| CVEN : TIŠINA | TUŠAK Nejc | 1:1 (0:1) | ||
| ŽNK POMURJE BELTINCI : MURA 2 | HABJANIČ Sašo | 0:7 (0:4) | ||
| VERŽEJ 2 : BAKOVCI | CIFER Nina | 3:0 B.B | ||
LESTVICA PO 15. KROGU:
| Mesto | Klub | Tekem | Zmag | Neodločeno | Porazov | Goli | Točke |
| 1. | VERŽEJ 2 | 15 | 13 | 1 | 1 | 77:15 | 40 |
| 2. | MURA 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 71:33 | 34 |
| 3. | TIŠINA | 15 | 6 | 1 | 8 | 30:43 | 19 |
| 4. | CVEN | 14 | 5 | 3 | 6 | 31:42 | 18 |
| 5. | ŽNK POMURJE BELTINCI | 14 | 2 | 2 | 10 | 14:50 | 8 |
| 6. | BAKOVCI | 15 | 2 | 2 | 11 | 26:67 | 8 |
SKUPINA - C
| 8. KROG - 20. 04. 2017 - | 17.00 |
| SODNIK | REZULTAT |
| GRAD PROSTI |
|
| ||
| ŠALOVCI : KEMA PUCONCI | KUČAN Bojan | 2:0 (2:0) | ||
| APAČE : TROMEJNIK | STAJNKO Franc Borut | 10:1 (3:1) | ||
| KRIŽEVCI GORIČANKA | CIFER Nina | 1:3 (1:1) | ||
| 9. KROG - 27. 04. 2017 - | 17.00 |
| SODNIK | REZULTAT |
| KRIŽEVCI PROSTI |
|
| ||
| GORIČANKA : APAČE | BOČKOREC Patrik | 0:0 | ||
| TROMEJNIK : ŠALOVCI | GJUREČ Uroš | 0:0 | ||
| KEMA PUCONCI : GRAD | REMS Jure | 6:0 (2:0) | ||
| 10. KROG - 04. 05. 2017 - | 17.00 |
| SODNIK | REZULTAT |
| KEMA PUCONCI PROSTI |
|
| ||
| GRAD : TROMEJNIK | ŠPUR Staša | 2:2 (0:2) | ||
| ŠALOVCI : GORIČANKA | REMS Jure | 6:0 (2:0) | ||
| APAČE : KRIŽEVCI | VRABEL Tanja | 14:1 (6:1) | ||
| 11. KROG - 11. 05. 2017 - | 17.00 |
| SODNIK | REZULTAT |
| APAČE PROSTI |
|
| ||
| KRIŽEVCI : ŠALOVCI | ZAKAL Pavel | 0:0 | ||
| GORIČANKA : GRAD | KRANJC Tomaž | 4:2 (3:0) | ||
| TROMEJNIK : KEMA PUCONCI | MARIČ Andrej | 1:3 (1:0) | ||
| 12. KROG - 18. 05. 2017 - | 17.00 |
| SODNIK | REZULTAT |
| TROMEJNIK PROSTI |
|
| ||
| KEMA PUCONCI : GORIČANKA | MATJAŠ Alen | 1:1 (0:1) | ||
| GRAD : KRIŽEVCI | MARIČ Andrej | 3:1 (0:1) | ||
| ŠALOVCI : APAČE | KUČAN Bojan | 1:5 (0:3) | ||
| 13. KROG - 25. 05. 2017 - | 17.30 |
| SODNIK | REZULTAT |
| ŠALOVCI PROSTI |
|
| ||
| APAČE : GRAD | VRABEL Tanja | 11:1 (6:0) | ||
| KRIŽEVCI : KEMA PUCONCI | GAŠPAR Uroš | 0:6 (0:2) | ||
| GORIČANKA : TROMEJNIK | MARIČ Andrej | 1:1 (1:1) | ||
| 14. KROG - 01. 06. 2017 - | 17.30 |
| SODNIK | REZULTAT |
| GORIČANKA PROSTI |
|
| ||
| TROMEJNIK : KRIŽEVCI | GJUREČ Uroš | 5:1 (2:0) | ||
| KEMA PUCONCI : APAČE | KRANJC Tomaž | 0:0 | ||
| GRAD : ŠALOVCI | MARIČ Andrej | 1:2 (0:0) | ||
| Mesto | Klub | Tekem | Zmag | Neodločeno | Porazov | Goli | Točke |
| 1. | APAČE | 11 | 9 | 2 | 0 | 89:3 | 29 |
| 2. | KEMA PUCONCI | 10 | 7 | 2 | 1 | 35:10 | 23 |
| 3. | ŠALOVCI | 12 | 7 | 2 | 3 | 36:17 | 23 |
| 4. | GORIČANKA | 12 | 5 | 3 | 4 | 27:32 | 18 |
| 5. | TROMEJNIK | 11 | 2 | 3 | 6 | 14:40 | 9 |
| 6. | KRIŽEVCI | 12 | 2 | 1 | 9 | 17:64 | 7 |
| 7. | GRAD | 12 | 2 | 0 | 10 | 12:63 | 4 |
| 1. KROG - 08. 09. 2016 - OB | 17.00 | SODNIKI | REZULTAT | |
| MURA 1 : RADENSKA SLATINA | GABOR Jožef | 7:0 (4:0) | ||
| VERŽEJ 1 : GANČANI | STAJNKO Borut Franc | 5:0 (2:0) | ||
| ČARDA : BELTINCI | ROUS Marcel | 2:3 (0:3) | ||
| LJUTOMER : RADGONA | KAPUN Matej | 6:1 (3:0) | ||
| 2. KROG - 15. 09. 2016 - OB | 16.30 | SODNIKI | REZULTAT | |
| RADENSKA SLATINA : RADGONA | MISJA Tjaša | 1:6 (0:2) | ||
| BELTINCI : LJUTOMER | ROUS Marcel | 1:1 (0:0) | ||
| GANČANI : ČARDA | TUŠAK Nejc | 2:4 (1:3) | ||
| MURA 1 : VERŽEJ 1 - | GABOR Iva | 0:0 | ||
| 3. KROG - 22. 09. 2016 - OB | 16..30 |
| SODNIKI | REZULTAT |
| VERŽEJ 1 : RADENSKA SLATINA | MISJA Tjaša | 7:0 (2:0) | ||
| ČARDA : MURA 1 | VEREŠ Darko | 1:1 (0:0) | ||
| LJUTOMER : GANČANI | KAPUN Matej | 7:0 (2:0) | ||
| RADGONA : BELTINCI | ŽEKŠ Aleš | 0:3 (0:0) | ||
| 4. KROG - 29. 09. 2016 - OB | 16.00 |
| SODNIKI | REZULTAT |
| RADENSKA SLATINA : BELTINCI | PELCL Mitja | 0:12 (0:7) | ||
| GANČANI : RADGONA | ROGAČ Andrej | 0:5 (0:4) | ||
| MURA 1 : LJUTOMER | PERŠ Luka | 2:6 (2:1) | ||
| VERŽEJ 1 : ČARDA | KOCBEK Tilen | 6:1 (3:1) | ||
| 5. KROG - 06. 10. 2016 - OB | 16.00 |
| SODNIKI | REZULTAT |
| ČARDA : RADENSKA SLATINA | GABOR Jožef | 9:0 (2:0) | ||
| LJUTOMER : VERŽEJ 1 | PERŠ Luka | 2:0 (1:0) | ||
| RADGONA : MURA 1 | VRABEL Tanja | 0:3 (0:0) | ||
| BELTINCI : GANČANI | CIFER Nina | 6:2 (4:2) | ||
| 6. KROG - 13. 10. 2016 - OB | 16.00 |
| SODNIKI | REZULTAT |
| RADENSKA SLATINA : GANČANI | MISJA Tjaša | 0:3 (0:2) | ||
| MURA 1 : BELTINCI | ŠPUR Tjaša | 4:1 (1:1) | ||
| VERŽEJ 1 : RADGONA | STAJNKO Borut Franc | 1:1 (1:1) | ||
| ČARDA : LJUTOMER | PEČNIK Marko | 2:3 (0:1) | ||
| 7. KROG - 27. 10. 2016 - OB | 16.00 |
| SODNIKI | REZULTAT |
| LJUTOMER : RADENSKA SLATINA Torek; 25.10.2016 ob 16.30 uri. | ŽEKŠ Aleš | 14:0 | ||
| RADGONA : ČARDA | MISJA Tjaša | 1:2 (0:1) | ||
| BELTINCI : VERŽEJ 1 - | REMS Jure | 3:2 (1:1) | ||
| GANČANI : MURA 1 | CIFER Nina | 1:2 (0:0) | ||
SKUPINA B
| 1. KROG - 08. 09. 2016 - OB 17.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| BAKOVCI : MURA 2 - Petek; 09.09.2016 | PEČNIK Matija | 2:4 (1:3) |
| TIŠINA : VERŽEJ 2 | MISJA Tjaša | 0:9 (0:4) |
| ROMA - IZSTOP |
| |
| ŽNK POMURJE BELTINCI : CVEN- PRELOŽENO | PELCL Mitja |
|
| 2. KROG - 15. 09. 2016 - OB 16.30 | SODNIKI | REZULTAT |
| VERŽEJ 2 : ŽNK POMURJE BELTINCI | KRANJC Tomaž | 3:0 (2:0) |
| MURA 2 : CVEN - IGRIŠČE CVEN | PERŠ Luka | 7:2 (3:1 ) |
| BAKOVCI : TIŠINA | GBOR Jožef | 2:3 (1:1) |
| 3. KROG - 22. 09. 2016 - OB 16.30 | SODNIKI | REZULTAT |
| TIŠINA : MURA 2 | ŠPUR Staša | 4:3 (2:2) |
| CVEN : VERŽEJ 2 | TOPOLNIK Gorazd | 0:9 (0:6) |
| ŽNK POMURJE BELTINCI : BAKOVCI | CIFER Nina | 2:0 (0:0) |
| 4. KROG - 29. 09. 2016 - OB 16.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| MURA 2 : VERŽEJ 2 | GABOR Jožef | 2:3 (2:1) |
| TIŠINA : ŽNK POMURJE BELTINCI | VRABEL Tanja | 3:1 (2:0) |
| BAKOVCI : CVEN | GABOR IVA | 3:3 (1:2) |
| 5. KROG - 06. 10. 2016 - OB 16.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| CVEN : TIŠINA | ROUS Marcel | 2:1 (0:1) |
| ŽNK POMURJE BELTINCI : MURA 2 | GABOR Iva | 1:1 (0:0) |
| VERŽEJ 2 : BAKOVCI | ČONTALA Marjan | 8:0 (4:0) |
| 6. KROG - 13. 10. 2016 - OB 16.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| MURA 2 : BAKOVCI | ZAKAL Pavel | 4:3 (1:2) |
| VERŽEJ 2 : TIŠINA | PERŠ Luka | 4:0 (2:0) |
| CVEN : ŽNK POMURJE BELTINCI | TOPOLNIK Gorazd | 1:0 (0:0) |
| 7. KROG - 27. 10. 2016 - OB 16.00 | SODNIKI | REZULTAT |
| ŽNK POMURJE BELTINCI : VERŽEJ 2- | PEČNIK Marko | 2:4 (0.1) |
| CVEN : MURA 2 | VRABEL Tanja | 3:5 (0:3) |
| TIŠINA : BAKOVCI | GJUREČ Uroš | 0:3 (0:2) |
| 1. KROG - 08. 09. 2016 - OB | 17.00 |
| SODNIKI | REZULTAT |
| GRAD PROSTI | ||||
| KEMA PUCONCI : ŠALOVCI | ROGAČ Andrej | 4:1 (2:0) | ||
| TROMEJNIK : APAČE | GJUREČ Uroš | 0:9 (0:6) | ||
| GORIČANKA : KRIŽEVCI | MATJAŠ Alen | 5:2 (2:0) | ||
| 2. KROG - 15. 09. 2016 - OB | 16.30 |
| SODNIKI | REZULTAT |
| KRIŽEVCI PROSTI | ||||
| APAČE : GORIČANKA | ŽEKŠ Aleš | 11:0 (5:0) | ||
| ŠALOVCI : TROMEJNIK | MATJAŠ Alen | 7:2 (5:0) | ||
| GRAD : KEMA PUCONCI | STAJNO Borut Franc | 1:6 (0:3) | ||
| 3. KROG - 22. 09. 2016 - OB | 16..30 |
| SODNIKI | REZULTAT |
| KEMA PUCONCI PROSTI | ||||
| TROMEJNIK : GRAD | MARIČ Andrej | 2:0 (0:0) | ||
| GORIČANKA : ŠALOVCI | MATJAŠ Alen | 2:3 (1:1) | ||
| KRIŽEVCI : APAČE | GAŠPAR Uroš | 0:11 (0:5) | ||
| 4. KROG - 29. 09. 2016 - OB | 16.00 |
| SODNIKI | REZULTAT |
| APAČE PROSTI | ||||
| ŠALOVCI : KRIŽEVCI | MATJAŠ Alen | 11:0 (5:0) | ||
| GRAD : GORIČANKA | MARIČ Andrej | 2:5 (1:4) | ||
| KEMA PUCONCI : TROMEJNIK - 03. 11. 2016 ob 15.30 | GJUREČ Uroš | |||
| 5. KROG - 06. 10. 2016 - OB | 16.00 |
| SODNIKI | REZULTAT |
| TROMEJNIK PROSTI | ||||
| GORIČANKA : KEMA PUCONCI | MARIČ Andrej | 2:3 (2:2) | ||
| KRIŽEVCI : GRAD | GJUREČ Uroš | 6:0 (1:0) | ||
| APAČE : ŠALOVCI | GRLEC Simon | 3:0 (1:0) | ||
| 6. KROG - 13. 10. 2016 - OB | 16.00 |
| SODNIKI | REZULTAT |
| ŠALOVCI PROSTI | ||||
| GRAD : APAČE | GJUREČ Uroš | 0:15 (0:7) | ||
| KEMA PUCONCI : KRIŽEVCI | KRANJC Tomaž | 6:2 (4:0) | ||
| TROMEJNIK : GORIČANKA | MARIČ Andrej | 0:4 (0:3) | ||
| 7. KROG - 27. 10. 2016 - OB | 16.00 | SODNIKI | REZULTAT | |
| GORIČANKA PROSTI | ||||
| KRIŽEVCI : TROMEJNIK | GAŠPAR Uroš | 3:0 (2:0) | ||
| APAČE : KEMA PUCONCI | GRLEC Simon | |||
| ŠALOVCI : GRAD | MATJAŠ Alen | 3:0 B.B | ||