Logotip MNZ Murska Sobota

2. LIGA U15 VZHOD 24/25 program

DomačiGrbUraGrbGostiDatum in kraj
GEN Krško PosavjeGEN Krško Posavje15.30Mojstrovina BistricaMojstrovina Bistrica21.08.24 | Krško
Novogradnje MB TaborNovogradnje MB Tabor15.30Rudar VelenjeRudar Velenje21.08.24 | Maribor
ŠampionŠampion15.30NŠ Jarenina-PesnicaNŠ Jarenina-Pesnica22.08.24 | Šmartno ob Paki
DravogradDravograd14.30Drava PtujDrava Ptuj18.09.24 | Dravograd
Kleopatra VeržejKleopatra Veržej15.30Združena SavinjskaZdružena Savinjska21.08.24 | Veržej

DomačiGrbUraGrbGostiDatum in kraj
Mojstrovina BistricaMojstrovina Bistrica11.00Združena SavinjskaZdružena Savinjska24.08.24 | Slovenska Bistrica
Drava PtujDrava Ptuj11.00Kleopatra VeržejKleopatra Veržej24.08.24 | Ptuj
NŠ Jarenina-PesnicaNŠ Jarenina-Pesnica11.00DravogradDravograd25.08.24 | Jarenina
Rudar VelenjeRudar Velenje11.00ŠampionŠampion25.08.24 | Velenje
GEN Krško PosavjeGEN Krško Posavje11.30Novogradnje MB TaborNovogradnje MB Tabor25.08.24 | Krško

DomačiGrbUraGrbGostiDatum in kraj
Novogradnje MB TaborNovogradnje MB Tabor11.00Mojstrovina BistricaMojstrovina Bistrica31.08.24 | Maribor
ŠampionŠampion15.30GEN Krško PosavjeGEN Krško Posavje01.09.24 | Celje
DravogradDravograd13.00Rudar VelenjeRudar Velenje01.09.24 | Dravograd
Kleopatra VeržejKleopatra Veržej15.00NŠ Jarenina-PesnicaNŠ Jarenina-Pesnica01.09.24 | Veržej
Združena SavinjskaZdružena Savinjska15.00Drava PtujDrava Ptuj31.08.24 | Žalec

DomačiGrbUraGrbGostiDatum in kraj
Mojstrovina BistricaMojstrovina Bistrica15.00Drava PtujDrava Ptuj04.09.24 | Slovenska Bistrica
NŠ Jarenina-PesnicaNŠ Jarenina-Pesnica15.00Združena SavinjskaZdružena Savinjska04.09.24 | Jarenina
Rudar VelenjeRudar Velenje17.00Kleopatra VeržejKleopatra Veržej04.09.24 | Velenje
GEN Krško PosavjeGEN Krško Posavje18.00DravogradDravograd05.09.24 | Krško
Novogradnje MB TaborNovogradnje MB Tabor17.00ŠampionŠampion04.09.24 | Maribor

DomačiGrbUraGrbGostiDatum in kraj
ŠampionŠampion11.00Mojstrovina BistricaMojstrovina Bistrica07.09.24 | Šmartno ob Paki
DravogradDravograd13.00Novogradnje MB TaborNovogradnje MB Tabor08.09.24 | Dravograd
Kleopatra VeržejKleopatra Veržej15.00GEN Krško PosavjeGEN Krško Posavje08.09.24 | Veržej
Drava PtujDrava Ptuj11.00NŠ Jarenina-PesnicaNŠ Jarenina-Pesnica07.09.24 | Ptuj
Rudar VelenjeRudar Velenje17.00Združena SavinjskaZdružena Savinjska07.09.24 | Velenje

DomačiGrbUraGrbGostiDatum in kraj
Mojstrovina BistricaMojstrovina Bistrica11.00NŠ Jarenina-PesnicaNŠ Jarenina-Pesnica15.09.24 | Slovenska Bistrica
Rudar VelenjeRudar Velenje11.00Drava PtujDrava Ptuj15.09.24 | Velenje
GEN Krško PosavjeGEN Krško Posavje12.30Združena SavinjskaZdružena Savinjska15.09.24 | Krško
Novogradnje MB TaborNovogradnje MB Tabor15.00Kleopatra VeržejKleopatra Veržej13.09.24 | Maribor
ŠampionŠampion14.30DravogradDravograd14.09.24 | Celje

DomačiGrbUraGrbGostiDatum in kraj
DravogradDravograd13.00Mojstrovina BistricaMojstrovina Bistrica22.09.24 | Dravograd
Kleopatra VeržejKleopatra Veržej14.00ŠampionŠampion22.09.24 | Veržej
Združena SavinjskaZdružena Savinjska14.00Novogradnje MB TaborNovogradnje MB Tabor22.09.24 | Vransko
Drava PtujDrava Ptuj13.00GEN Krško PosavjeGEN Krško Posavje21.09.24 | Ptuj
NŠ Jarenina-PesnicaNŠ Jarenina-Pesnica11.00Rudar VelenjeRudar Velenje21.09.24 | Jarenina

DomačiGrbUraGrbGostiDatum in kraj
Mojstrovina BistricaMojstrovina Bistrica11.00Rudar VelenjeRudar Velenje28.09.24 | Slovenska Bistrica
GEN Krško PosavjeGEN Krško Posavje11.30NŠ Jarenina-PesnicaNŠ Jarenina-Pesnica29.09.24 | Krško
Novogradnje MB TaborNovogradnje MB Tabor11.00Drava PtujDrava Ptuj28.09.24 | Maribor
ŠampionŠampion15.30Združena SavinjskaZdružena Savinjska09.10.24 | Šmartno ob Paki
DravogradDravograd13.00Kleopatra VeržejKleopatra Veržej29.09.24 | Dravograd

DomačiGrbUraGrbGostiDatum in kraj
Drava PtujDrava Ptuj13.15ŠampionŠampion05.10.24 | Ptuj
NŠ Jarenina-PesnicaNŠ Jarenina-Pesnica11.00Novogradnje MB TaborNovogradnje MB Tabor05.10.24 | Jarenina
Rudar VelenjeRudar Velenje12.00GEN Krško PosavjeGEN Krško Posavje06.10.24 | Velenje
DravogradDravograd14.00Združena SavinjskaZdružena Savinjska06.10.24 | Dravograd
Mojstrovina BistricaMojstrovina Bistrica10.30Kleopatra VeržejKleopatra Veržej06.10.24 | Slovenska Bistrica

DomačiGrbUraGrbGostiDatum in kraj
Mojstrovina BistricaMojstrovina Bistrica11.00GEN Krško PosavjeGEN Krško Posavje13.10.24 | Slovenska Bistrica
Rudar VelenjeRudar Velenje11.00Novogradnje MB TaborNovogradnje MB Tabor13.10.24 | Velenje
NŠ Jarenina-PesnicaNŠ Jarenina-Pesnica13.15ŠampionŠampion12.10.24 | Jarenina
Drava PtujDrava Ptuj09.30DravogradDravograd12.10.24 | Ptuj
Združena SavinjskaZdružena Savinjska15.30Kleopatra VeržejKleopatra Veržej12.10.24 | Vransko

DomačiGrbUraGrbGostiDatum in kraj
Združena SavinjskaZdružena Savinjska13.00Mojstrovina BistricaMojstrovina Bistrica19.10.24 | Vransko
Kleopatra VeržejKleopatra Veržej15.00Drava PtujDrava Ptuj20.10.24 | Veržej
DravogradDravograd13.00NŠ Jarenina-PesnicaNŠ Jarenina-Pesnica20.10.24 | Dravograd
ŠampionŠampion15.45Rudar VelenjeRudar Velenje22.10.24 | Zreče
Novogradnje MB TaborNovogradnje MB Tabor11.00GEN Krško PosavjeGEN Krško Posavje19.10.24 | Maribor

DomačiGrbUraGrbGostiDatum in kraj
Mojstrovina BistricaMojstrovina Bistrica11.00Novogradnje MB TaborNovogradnje MB Tabor26.10.24 | Slovenska Bistrica
GEN Krško PosavjeGEN Krško Posavje11.00ŠampionŠampion30.11.24 | Krško
Rudar VelenjeRudar Velenje17.00DravogradDravograd25.10.24 | Velenje
NŠ Jarenina-PesnicaNŠ Jarenina-Pesnica11.00Kleopatra VeržejKleopatra Veržej26.10.24 | Jarenina
Drava PtujDrava Ptuj11.00Združena SavinjskaZdružena Savinjska26.10.24 | Ptuj

DomačiGrbUraGrbGostiDatum in kraj
Drava PtujDrava Ptuj11.00Mojstrovina BistricaMojstrovina Bistrica02.11.24 | Ptuj
Združena SavinjskaZdružena Savinjska12.15NŠ Jarenina-PesnicaNŠ Jarenina-Pesnica02.11.24 | Vransko
Kleopatra VeržejKleopatra Veržej12.00Rudar VelenjeRudar Velenje03.11.24 | Veržej
DravogradDravograd12.00GEN Krško PosavjeGEN Krško Posavje03.11.24 | Dravograd
ŠampionŠampion14.00Novogradnje MB TaborNovogradnje MB Tabor03.11.24 | Celje

DomačiGrbUraGrbGostiDatum in kraj
Mojstrovina BistricaMojstrovina Bistrica13.15ŠampionŠampion09.11.24 | Slovenska Bistrica
Novogradnje MB TaborNovogradnje MB Tabor11.00DravogradDravograd09.11.24 | Maribor
GEN Krško PosavjeGEN Krško Posavje14.00Kleopatra VeržejKleopatra Veržej10.11.24 | Krško
NŠ Jarenina-PesnicaNŠ Jarenina-Pesnica11.00Drava PtujDrava Ptuj09.11.24 | Jarenina
Združena SavinjskaZdružena Savinjska12.00Rudar VelenjeRudar Velenje09.11.24 | Vransko

DomačiGrbUraGrbGostiDatum in kraj
NŠ Jarenina-PesnicaNŠ Jarenina-Pesnica11.00Mojstrovina BistricaMojstrovina Bistrica16.11.24 | Jarenina
Drava PtujDrava Ptuj09.30Rudar VelenjeRudar Velenje16.11.24 | Ptuj
Združena SavinjskaZdružena Savinjska12.00GEN Krško PosavjeGEN Krško Posavje17.11.24 | Vransko
Kleopatra VeržejKleopatra Veržej12.00Novogradnje MB TaborNovogradnje MB Tabor16.11.24 | Veržej
DravogradDravograd12.00ŠampionŠampion16.11.24 | Dravograd

DomačiGrbUraGrbGostiDatum in kraj
Mojstrovina BistricaMojstrovina Bistrica11.00DravogradDravograd08.03.25 | Slovenska Bistrica
ŠampionŠampion12.00Kleopatra VeržejKleopatra Veržej24.11.24 | Celje
Novogradnje MB TaborNovogradnje MB Tabor12.15Združena SavinjskaZdružena Savinjska23.11.24 | Maribor
GEN Krško PosavjeGEN Krško Posavje11.00Drava PtujDrava Ptuj23.11.24 | Krško
Rudar VelenjeRudar Velenje11.00NŠ Jarenina-PesnicaNŠ Jarenina-Pesnica01.12.24 | Velenje

DomačiGrbUraGrbGostiDatum in kraj
Rudar VelenjeRudar Velenje11.00Mojstrovina BistricaMojstrovina Bistrica15.03.25 | Velenje
NŠ Jarenina-PesnicaNŠ Jarenina-Pesnica11.00GEN Krško PosavjeGEN Krško Posavje15.03.25 | Maribor
Drava PtujDrava Ptuj11.00Novogradnje MB TaborNovogradnje MB Tabor16.03.25 | Ptuj
Združena SavinjskaZdružena Savinjska10.30ŠampionŠampion16.03.25 | Celje
Kleopatra VeržejKleopatra Veržej13.00DravogradDravograd16.03.25 | Veržej

DomačiGrbUraGrbGostiDatum in kraj
ŠampionŠampion13.00Drava PtujDrava Ptuj22.03.25 | Celje
Novogradnje MB TaborNovogradnje MB Tabor11.00NŠ Jarenina-PesnicaNŠ Jarenina-Pesnica22.03.25 | Maribor
GEN Krško PosavjeGEN Krško Posavje10.00Rudar VelenjeRudar Velenje22.03.25 | Krško
Kleopatra VeržejKleopatra Veržej10.30Mojstrovina BistricaMojstrovina Bistrica23.03.25 | Veržej
Združena SavinjskaZdružena Savinjska11.00DravogradDravograd22.03.25 | Vransko

DomačiGrbUraGrbGostiDatum in kraj
Mojstrovina BistricaMojstrovina Bistrica11.00Drava PtujDrava Ptuj30.03.25 | Slovenska Bistrica
Rudar VelenjeRudar Velenje16.00NŠ Jarenina-PesnicaNŠ Jarenina-Pesnica09.04.25 | Velenje
Kleopatra VeržejKleopatra Veržej15.15DravogradDravograd23.04.25 | Veržej
ŠampionŠampion11.00GEN Krško PosavjeGEN Krško Posavje30.03.25 | Celje
Novogradnje MB TaborNovogradnje MB Tabor15.00Združena SavinjskaZdružena Savinjska23.04.25 | Maribor

DomačiGrbUraGrbGostiDatum in kraj
Novogradnje MB TaborNovogradnje MB Tabor11.00Drava PtujDrava Ptuj05.04.25 | Maribor
Združena SavinjskaZdružena Savinjska11.00ŠampionŠampion05.04.25 | Vransko
GEN Krško PosavjeGEN Krško Posavje14.00Kleopatra VeržejKleopatra Veržej06.04.25 | Krško
DravogradDravograd13.15Rudar VelenjeRudar Velenje05.04.25 | Dravograd
NŠ Jarenina-PesnicaNŠ Jarenina-Pesnica11.00Mojstrovina BistricaMojstrovina Bistrica05.04.25 | Jarenina

DomačiGrbUraGrbGostiDatum in kraj
Drava PtujDrava Ptuj11.00NŠ Jarenina-PesnicaNŠ Jarenina-Pesnica12.04.25 | Ptuj
Mojstrovina BistricaMojstrovina Bistrica11.00DravogradDravograd12.04.25 | Slovenska Bistrica
Rudar VelenjeRudar Velenje11.00GEN Krško PosavjeGEN Krško Posavje12.04.25 | Velenje
Kleopatra VeržejKleopatra Veržej15.00Združena SavinjskaZdružena Savinjska14.04.25 | Veržej
ŠampionŠampion14.30Novogradnje MB TaborNovogradnje MB Tabor12.04.25 | Celje

DomačiGrbUraGrbGostiDatum in kraj
ŠampionŠampion11.30Drava PtujDrava Ptuj19.04.25 | Celje
Novogradnje MB TaborNovogradnje MB Tabor11.00Kleopatra VeržejKleopatra Veržej19.04.25 | Maribor
Združena SavinjskaZdružena Savinjska15.00Rudar VelenjeRudar Velenje19.04.25 | Vransko
GEN Krško PosavjeGEN Krško Posavje15.00Mojstrovina BistricaMojstrovina Bistrica19.04.25 | Krško
DravogradDravograd13.00NŠ Jarenina-PesnicaNŠ Jarenina-Pesnica19.04.25 | Dravograd

DomačiGrbUraGrbGostiDatum in kraj
Drava PtujDrava Ptuj11.00DravogradDravograd26.04.25 | Ptuj
NŠ Jarenina-PesnicaNŠ Jarenina-Pesnica11.00GEN Krško PosavjeGEN Krško Posavje26.04.25 | Maribor
Mojstrovina BistricaMojstrovina Bistrica10.00Združena SavinjskaZdružena Savinjska27.04.25 | Slovenska Bistrica
Rudar VelenjeRudar Velenje11.00Novogradnje MB TaborNovogradnje MB Tabor27.04.25 | Velenje
Kleopatra VeržejKleopatra Veržej15.30ŠampionŠampion15.05.25 | Veržej

DomačiGrbUraGrbGostiDatum in kraj
Kleopatra VeržejKleopatra Veržej15.00Drava PtujDrava Ptuj04.05.25 | Veržej
ŠampionŠampion16.00Rudar VelenjeRudar Velenje03.05.25 | Celje
Novogradnje MB TaborNovogradnje MB Tabor15.00Mojstrovina BistricaMojstrovina Bistrica07.05.25 | Maribor
Združena SavinjskaZdružena Savinjska15.00NŠ Jarenina-PesnicaNŠ Jarenina-Pesnica03.05.25 | Vransko
GEN Krško PosavjeGEN Krško Posavje11.00DravogradDravograd04.05.25 | Krško

DomačiGrbUraGrbGostiDatum in kraj
Drava PtujDrava Ptuj11.00GEN Krško PosavjeGEN Krško Posavje10.05.25 | Ptuj
DravogradDravograd11.00Združena SavinjskaZdružena Savinjska10.05.25 | Dravograd
NŠ Jarenina-PesnicaNŠ Jarenina-Pesnica11.00Novogradnje MB TaborNovogradnje MB Tabor10.05.25 | Jarenina
Mojstrovina BistricaMojstrovina Bistrica11.00ŠampionŠampion11.05.25 | Slovenska Bistrica
Rudar VelenjeRudar Velenje18.00Kleopatra VeržejKleopatra Veržej11.05.25 | Velenje

DomačiGrbUraGrbGostiDatum in kraj
Rudar VelenjeRudar Velenje17.00Drava PtujDrava Ptuj20.05.25 | Velenje
Kleopatra VeržejKleopatra Veržej11.00Mojstrovina BistricaMojstrovina Bistrica17.05.25 | Veržej
ŠampionŠampion15.00NŠ Jarenina-PesnicaNŠ Jarenina-Pesnica17.05.25 | Šmartno ob Paki
Novogradnje MB TaborNovogradnje MB Tabor11.00DravogradDravograd18.05.25 | Maribor
Združena SavinjskaZdružena Savinjska11.30GEN Krško PosavjeGEN Krško Posavje17.05.25 | Vransko

DomačiGrbUraGrbGostiDatum in kraj
Drava PtujDrava Ptuj13.00Združena SavinjskaZdružena Savinjska24.05.25 | Ptuj
GEN Krško PosavjeGEN Krško Posavje11.00Novogradnje MB TaborNovogradnje MB Tabor24.05.25 | Krško
DravogradDravograd11.00ŠampionŠampion24.05.25 | Dravograd
NŠ Jarenina-PesnicaNŠ Jarenina-Pesnica11.00Kleopatra VeržejKleopatra Veržej24.05.25 | Jarenina
Mojstrovina BistricaMojstrovina Bistrica16.00Rudar VelenjeRudar Velenje23.05.25 | Slovenska Bistrica