Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1. | Serec Niko![]() | 75136 |
16. | Sukič Sandi | 88168 |
6. | Hartman Jan | 71239 |
15. | Legen Anže | 79941 |
22. | Vok Matej | 87350 |
10. | Žerdin Mitja![]() | 47660 |
4. | Horvat Patrik | 65388 |
19. | Horvat Marcel | 78538 |
11. | Kociper Denis | 87457 |
8. | Ciglarič Luka | 54865 |
5. | Suhač Mihael | 57152 |
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
7. | Sreš Dejan | 38860 |
17. | Tompa Nikola | 47585 |
20. | Andrejek Szabolcs | 109709 |
23. | Kalamar Aleš | 53439 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | Rezultat | 11m | Avtogol |
---|---|---|---|---|---|
8. | Ciglarič Luka | 22' | (1 : 1) | Da | |
6. | Hartman Jan | 67' | (2 : 2) |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
16. | Sukič Sandi | 34' |
22. | Vok Matej | 43' |
23. | Kalamar Aleš | 74' |
15. | Legen Anže | 23' | |
17. | Tompa Nikola | 23' | |
11. | Kociper Denis | 57' | |
20. | Andrejek Szabolcs | 57' | |
19. | Horvat Marcel | 64' | |
23. | Kalamar Aleš | 64' | |
16. | Sukič Sandi | 69' | |
7. | Sreš Dejan | 69' |
Cifer Franc |
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
96. | Utroša Alen![]() | 67590 |
3. | Ftičar Anton | 75265 |
5. | Cof Žan | 102529 |
22. | Horvat Denis![]() | 72344 |
23. | Czigány Adam | 218135 |
6. | Lőrinc Jan | 67879 |
7. | Hozjan Erik | 62709 |
17. | Dominko Samo | 78973 |
15. | Kustec Mario | 90425 |
10. | Čurin Damir | 33225 |
11. | Polareczki Roland | 98050 |
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
20. | Kovač Aljoša | 66130 |
24. | Toth Teo | 80897 |
14. | Farkaš Tilen | 78103 |
19. | Imre Nino | 92156 |
8. | Nagy Dániel | 105992 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | Rezultat | 11m | Avtogol |
---|---|---|---|---|---|
10. | Čurin Damir | 17' | (0 : 1) | ||
10. | Čurin Damir | 59' | (1 : 2) | ||
15. | Kustec Mario | 69' | (2 : 3) | ||
6. | Lőrinc Jan | 75' | (2 : 4) |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
6. | Lőrinc Jan | 21' |
17. | Dominko Samo | 39' |
23. | Czigány Adam | 50' |
24. | Toth Teo | 92' |
11. | Polareczki Roland | 7' | |
8. | Nagy Dániel | 7' | |
15. | Kustec Mario | 84' | |
24. | Toth Teo | 84' | |
6. | Lőrinc Jan | 87' | |
20. | Kovač Aljoša | 87' | |
10. | Čurin Damir | 88' | |
14. | Farkaš Tilen | 88' |
Hozjan Jože |
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1. | Gönc Martin![]() | 44398 |
22. | Fehér Richárd | 77513 |
23. | Gönc Erik![]() | 51146 |
17. | Gönc Jure | 27646 |
14. | Šoš Aleks | 73774 |
4. | Car Kevin | 81814 |
5. | Vida Matej | 66134 |
8. | Magyar Mihael | 76698 |
10. | Plej Jan | 95372 |
77. | Pozsgai Lucian | 71350 |
15. | Horvath David Jožef | 84782 |
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
88. | Šajt Tadej![]() | 94440 |
9. | Szőke Mihael | 91143 |
19. | Torhač Patrik | 82085 |
7. | Sobočan Tine | 94306 |
11. | Car Balázs | 81815 |
6. | Donko Mitja | 66412 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | Rezultat | 11m | Avtogol |
---|
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
23. | Gönc Erik | 34' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
10. | Plej Jan | 38' |
22. | Fehér Richárd | 46' | |
7. | Sobočan Tine | 46' | |
8. | Magyar Mihael | 68' | |
9. | Szőke Mihael | 68' | |
15. | Horvath David Jožef | 73' | |
11. | Car Balázs | 73' | |
14. | Šoš Aleks | 88' | |
19. | Torhač Patrik | 88' | |
5. | Vida Matej | 88' | |
6. | Donko Mitja | 88' |
Zver Aleš |
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1. | Lörinc Marko![]() | 91146 |
21. | Feguš Makovec Lan | 75600 |
9. | Jelen Patrick | 42936 |
26. | Madon Luka | 58029 |
5. | Šalamun Karel | 80443 |
20. | Panič Primož | 68077 |
17. | Semenič Tilen | 58302 |
13. | Ketiš Tilen | 71561 |
7. | Kolman Sašo | 66881 |
24. | Virag Matej | 74176 |
8. | Semenič Gašper![]() | 89648 |
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
19. | Smodiš Enej Vito | 107229 |
3. | Nemec Tilen | 72049 |
25. | Žižek Domen | 95363 |
11. | Markovič Anei | 95511 |
14. | Rošker Jure | 95369 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | Rezultat | 11m | Avtogol |
---|---|---|---|---|---|
7. | Kolman Sašo | 16' | (0 : 1) | ||
13. | Ketiš Tilen | 23' | (0 : 2) | ||
5. | Šalamun Karel | 36' | (0 : 3) | ||
13. | Ketiš Tilen | 57' | (0 : 4) | ||
7. | Kolman Sašo | 69' | (0 : 5) | ||
7. | Kolman Sašo | 71' | (0 : 6) |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|
17. | Semenič Tilen | 64' | |
25. | Žižek Domen | 64' | |
13. | Ketiš Tilen | 64' | |
19. | Smodiš Enej Vito | 64' | |
26. | Madon Luka | 76' | |
14. | Rošker Jure | 76' | |
7. | Kolman Sašo | 76' | |
11. | Markovič Anei | 76' |
Fajdiga Marko |
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
33. | Kocet Primož![]() | 94359 |
3. | Brunec Nejc | 106910 |
4. | Horvat Amadeos | 90540 |
5. | Bodanec Uroš | 106968 |
8. | Šipoš Tomi | 46407 |
7. | Mugabe Kevin | 217931 |
6. | Pučko Nastja![]() | 95597 |
9. | Jakšič Filip | 95395 |
10. | Kranjec Marsel | 86034 |
13. | Fras Andy | 96521 |
15. | Ritlop Marcel | 94320 |
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1. | Vohar Filip![]() | 200834 |
11. | Ozbetič Blaž | 85702 |
16. | Golinar Vito | 89509 |
17. | Šandor David | 111056 |
18. | Cener Jožek | 107110 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | Rezultat | 11m | Avtogol |
---|---|---|---|---|---|
10. | Kranjec Marsel | 22' | (1 : 1) | ||
10. | Kranjec Marsel | 78' | (2 : 1) |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
7. | Mugabe Kevin | 22' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
7. | Mugabe Kevin | 85' |
3. | Brunec Nejc | 46' | |
11. | Ozbetič Blaž | 46' | |
5. | Bodanec Uroš | 72' | |
18. | Cener Jožek | 72' |
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
77. | Kardoš Maks![]() | 75687 |
7. | Žganjar Goran | 59058 |
21. | Korpič Martin![]() | 69091 |
5. | Ošlaj Blaž | 76043 |
10. | Bushaj Gjergj | 200827 |
3. | Horvat Miha | 79854 |
14. | Barbarič Niko | 88361 |
17. | Lorbek Nino | 85124 |
15. | Potrbin Svit | 81536 |
13. | Sočič Aleksander | 92333 |
20. | Gašpar Sašo | 69087 |
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
22. | Žekš Aljaž | 81537 |
9. | Škrilec Rok | 96620 |
18. | Malačič Rok | 64810 |
6. | Horvat Denis | 41204 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | Rezultat | 11m | Avtogol |
---|---|---|---|---|---|
17. | Lorbek Nino | 12' | (0 : 1) | ||
10. | Bushaj Gjergj | 88' | (2 : 2) |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
5. | Ošlaj Blaž | 22' |
13. | Sočič Aleksander | 36' |
77. | Kardoš Maks | 77' |
14. | Barbarič Niko | 90' |
20. | Gašpar Sašo | 90' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
13. | Sočič Aleksander | 90' |
3. | Horvat Miha | 69' | |
22. | Žekš Aljaž | 69' | |
7. | Žganjar Goran | 75' | |
18. | Malačič Rok | 75' | |
17. | Lorbek Nino | 82' | |
9. | Škrilec Rok | 82' |
Horvat Leon |
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
12. | Šaruga Gašper![]() | 78107 |
7. | Klujber Patrik | 63749 |
2. | Imre Mario | 62916 |
4. | Hartman Žiga | 73649 |
3. | Jakšič Michael | 59226 |
6. | Recek Sašo | 58296 |
19. | Novak Samo | 40184 |
21. | Žalik Samo | 61080 |
22. | Žalik Rok![]() | 35249 |
8. | Koznicov David | 59625 |
16. | Žugelj Andrej | 47998 |
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1. | Kotnjek Grega![]() | 78110 |
9. | Kotnjek Jaša | 85905 |
10. | Horvat Toni | 80348 |
23. | Vori Rok | 61078 |
15. | Jeneš Jan | 94393 |
20. | Hozjan Gašper | 65383 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | Rezultat | 11m | Avtogol |
---|---|---|---|---|---|
21. | Žalik Samo | 24' | (1 : 0) | ||
21. | Žalik Samo | 80' | (2 : 0) | ||
21. | Žalik Samo | 88' | (3 : 1) |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
21. | Žalik Samo | 62' |
12. | Šaruga Gašper | 92' |
8. | Koznicov David | 74' | |
10. | Horvat Toni | 74' | |
22. | Žalik Rok | 79' | |
23. | Vori Rok | 79' | |
2. | Imre Mario | 84' | |
20. | Hozjan Gašper | 84' | |
21. | Žalik Samo | 89' | |
15. | Jeneš Jan | 89' |
Gostan Roman |
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
25. | Cigut Bojan![]() | 94434 |
3. | Koren Aleš![]() | 65092 |
19. | Šeruga Leon | 77113 |
5. | Nemec Matej | 58529 |
11. | Vogrinčič Samo | 62138 |
17. | Koznicov Blaž | 78976 |
9. | Lebar Blaž | 73601 |
21. | Pavel Gregor | 46401 |
14. | Houbar Vito | 88301 |
10. | Lotrič Andrej | 72234 |
6. | Jerebic Aleksander | 26045 |
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
12. | Kelenc Silvo![]() | 51644 |
23. | Lebar Jaša | 92314 |
18. | Houbar Niko | 88300 |
15. | Draškovič Benjamin | 81810 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | Rezultat | 11m | Avtogol |
---|---|---|---|---|---|
10. | Lotrič Andrej | 82' | (2 : 1) | ||
9. | Lebar Blaž | 90' | (3 : 2) |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
5. | Nemec Matej | 29' |
9. | Lebar Blaž | 62' |
21. | Pavel Gregor | 83' |
5. | Nemec Matej | 64' | |
18. | Houbar Niko | 64' |
Kutoš Valter |
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1. | Prša Darko![]() | 29528 |
7. | Tivadar Dejan![]() | 43872 |
4. | Horvat Mihael | 51201 |
9. | Bunderla Gregor | 63298 |
3. | Toplak Blaž | 78173 |
10. | Gregorec Aljoša | 71235 |
13. | Špilak Žan | 79009 |
11. | Legen Amadej | 70090 |
17. | Legen Žiga | 87381 |
22. | Rogač Mitja | 45730 |
16. | Smej Žan | 75121 |
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
12. | Perdigal Miha![]() | 76062 |
20. | Dugonjić Denis | 58527 |
8. | Jerič Primož | 59298 |
18. | Rous Klemen | 83154 |
19. | Cmor Alen | 79859 |
6. | Votek Robert | 90518 |
14. | Žerdin Timotej | 89053 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | Rezultat | 11m | Avtogol |
---|---|---|---|---|---|
10. | Gregorec Aljoša | 1' | (1 : 0) | ||
7. | Tivadar Dejan | 51' | (2 : 0) | Da | |
8. | Jerič Primož | 85' | (3 : 1) |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
22. | Rogač Mitja | 7' |
13. | Špilak Žan | 9' |
7. | Tivadar Dejan | 32' |
4. | Horvat Mihael | 45' |
20. | Dugonjić Denis | 62' |
10. | Gregorec Aljoša | 25' | |
18. | Rous Klemen | 25' | |
11. | Legen Amadej | 53' | |
20. | Dugonjić Denis | 53' | |
9. | Bunderla Gregor | 55' | |
14. | Žerdin Timotej | 55' | |
17. | Legen Žiga | 59' | |
8. | Jerič Primož | 59' | |
16. | Smej Žan | 78' | |
19. | Cmor Alen | 78' |
Antolin Ljubo |
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1. | Vöröš Denis![]() | 81951 |
4. | Törnar Florjan | 45393 |
22. | Cigan Nino | 78530 |
15. | Zeljković Nemanja | 208312 |
17. | Horvat Denis | 92159 |
8. | Tompa Martin![]() | 44863 |
7. | Skuhala Mario | 48873 |
20. | Tigeli Matjaž | 78396 |
5. | Hozjan Tadej | 64562 |
9. | Hozjan Gašper | 92323 |
10. | Virag Luka | 29535 |
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
12. | Krauthaker Tomaž | 49648 |
77. | Kustec Mitja | 89412 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | Rezultat | 11m | Avtogol |
---|---|---|---|---|---|
15. | Zeljković Nemanja | 68' | (2 : 1) | ||
22. | Cigan Nino | 86' | (3 : 2) |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
7. | Skuhala Mario | 12' |
20. | Tigeli Matjaž | 88' |
5. | Hozjan Tadej | 65' | |
12. | Krauthaker Tomaž | 65' |
Kustec Robert |
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1. | Kučan Robi![]() | 77130 |
2. | Žnidarič Luka | 83453 |
6. | Kuhar Metod | 95508 |
7. | Buček Huber Nikolas | 60288 |
8. | Kerec Jaša | 83455 |
9. | Vogrinčič Timotej | 92336 |
10. | Stošić Nemanja![]() | 85512 |
11. | Sukič Simon | 70926 |
13. | Kolmanko Mitja | 60120 |
14. | Potočnik Rok | 76517 |
19. | Gašperšič Alen | 44684 |
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
3. | Lesjak Rene | 81541 |
4. | Celec Tomi | 88781 |
5. | Bačič Tilen | 102697 |
15. | Lanjšček Matic | 88777 |
16. | Mešič Marsel | 88776 |
17. | Kos Rok | 113719 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | Rezultat | 11m | Avtogol |
---|---|---|---|---|---|
8. | Kerec Jaša | 19' | (1 : 0) | ||
11. | Sukič Simon | 84' | (2 : 1) | Da |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|
8. | Kerec Jaša | 46' | |
17. | Kos Rok | 46' | |
10. | Stošić Nemanja | 55' | |
15. | Lanjšček Matic | 55' | |
7. | Buček Huber Nikolas | 86' | |
4. | Celec Tomi | 86' |
Čarni Tomaž |
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1. | Kuzma Matjaž![]() | 107100 |
4. | Zečevič Milan | 73737 |
28. | Kopunovič Luka![]() | 67172 |
24. | Časar Rok | 66777 |
5. | Marič Tomo | 88164 |
14. | Poredoš Mitja | 57757 |
7. | Svetanič Timi | 71334 |
2. | Svetanič Rok | 88836 |
19. | Krančič Jure | 67171 |
13. | Balajc Žiga | 58155 |
9. | Matis Nejc Jan | 63779 |
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
20. | Bogdanič Simon | 36493 |
21. | Kutoš Denis | 22570 |
27. | Lepoša Timi | 47437 |
6. | Šoš Peter | 43749 |
15. | Budja Gregor | 42314 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | Rezultat | 11m | Avtogol |
---|---|---|---|---|---|
9. | Matis Nejc Jan | 60' | (1 : 1) |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|
19. | Krančič Jure | 57' | |
20. | Bogdanič Simon | 57' | |
7. | Svetanič Timi | 67' | |
21. | Kutoš Denis | 67' | |
24. | Časar Rok | 67' | |
27. | Lepoša Timi | 67' |
Cipot Fabijan |
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
22. | Klemenčič Damjan![]() | 57151 |
20. | Fras Žiga | 77144 |
9. | Poredoš Miha | 88632 |
11. | Bagari Marko | 45719 |
8. | Korpič Mišel | 63782 |
17. | Šuša Jan | 74124 |
10. | Godvajs Rok![]() | 48816 |
13. | Kosi Mitja | 27888 |
19. | Vrhovski Alen | 83460 |
27. | Goli Elvir | 204798 |
14. | Karoli Denis | 53265 |
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1. | Karoli Marko![]() | 53436 |
2. | Balažic Blaž | 79851 |
29. | Lukač Jure | 77142 |
15. | Rajnar Blaž | 68441 |
4. | Bagari Uroš | 57812 |
21. | Kotnjek Domen | 92320 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | Rezultat | 11m | Avtogol |
---|---|---|---|---|---|
14. | Karoli Denis | 34' | (1 : 1) | ||
10. | Godvajs Rok | 70' | (2 : 2) |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
9. | Poredoš Miha | 31' |
10. | Godvajs Rok | 62' |
1. | Karoli Marko | 65' |
9. | Poredoš Miha | 40' | |
15. | Rajnar Blaž | 40' | |
17. | Šuša Jan | 54' | |
29. | Lukač Jure | 54' | |
27. | Goli Elvir | 65' | |
21. | Kotnjek Domen | 65' |
Kokol Vladimir |
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1. | Šafer Jaka![]() | 58156 |
17. | Bokan Blaž | 49642 |
9. | Zrim Ludvik | 43657 |
8. | Bokan Gregor![]() | 37951 |
21. | Marič Tadej | 85863 |
10. | Bokan Rok | 49641 |
6. | Potočnik Žan | 88779 |
5. | Müller Marsel | 74129 |
11. | Skledar Benjamin | 50645 |
4. | Recek Samo | 85695 |
14. | Gjergjek Tadej | 88630 |
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
19. | Gomboc Nino | 79841 |
13. | Gjergjek David | 74713 |
15. | Fašalek Peter | 92335 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | Rezultat | 11m | Avtogol |
---|---|---|---|---|---|
8. | Bokan Gregor | 25' | (0 : 1) | Da | |
10. | Bokan Rok | 51' | (1 : 2) | ||
19. | Gomboc Nino | 90' | (2 : 3) |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
8. | Bokan Gregor | 41' |
11. | Skledar Benjamin | 44' |
9. | Zrim Ludvik | 66' | |
19. | Gomboc Nino | 66' | |
21. | Marič Tadej | 78' | |
15. | Fašalek Peter | 78' | |
10. | Bokan Rok | 85' | |
13. | Gjergjek David | 85' |
Horvat Bojan |
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
92. | Budja Martin![]() | 45594 |
3. | Ajlec Nejc | 58024 |
13. | Hanžel Aljaž | 72707 |
9. | Avsec Valentin | 73734 |
8. | Kavaš Žan![]() | 44636 |
7. | Šoštarec Jan | 95606 |
24. | Štefanec Denis | 81594 |
31. | Senčar Mitja | 73733 |
4. | Ivanič Tilen | 79435 |
5. | Podlesek Dejan | 50880 |
11. | Lesjak Luka | 55357 |
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
10. | Domjan Nejc | 35931 |
21. | Kolar Nik | 54403 |
16. | Potrč Denis | 51668 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | Rezultat | 11m | Avtogol |
---|---|---|---|---|---|
11. | Lesjak Luka | 23' | (1 : 0) | ||
11. | Lesjak Luka | 56' | (2 : 0) | ||
11. | Lesjak Luka | 61' | (3 : 0) |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|
4. | Ivanič Tilen | 65' | |
16. | Potrč Denis | 65' | |
9. | Avsec Valentin | 75' | |
21. | Kolar Nik | 75' | |
24. | Štefanec Denis | 89' | |
10. | Domjan Nejc | 89' |
Vori Jože |
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
12. | Buzeti Alen![]() | 104172 |
11. | Zavec Stanko | 33195 |
17. | Hašaj Benjamin | 91171 |
21. | Hari Simon | 68971 |
4. | Knaus Martin![]() | 69094 |
6. | Potočnik Aljaž | 68965 |
13. | Hari Tadej | 48836 |
77. | Prelec Tim | 77845 |
8. | Škaper Renato | 92331 |
10. | Andrejč Grega | 46392 |
7. | Rocner Goran | 75359 |
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
5. | Rocner Dejan | 55842 |
2. | Kovač Tilen | 85549 |
23. | Zrim Alen | 88166 |
22. | Benko Nejc | 77139 |
3. | Šeruga Miha | 79431 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | Rezultat | 11m | Avtogol |
---|
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
77. | Prelec Tim | 80' |
8. | Škaper Renato | 46' | |
2. | Kovač Tilen | 46' | |
6. | Potočnik Aljaž | 74' | |
22. | Benko Nejc | 74' | |
7. | Rocner Goran | 80' | |
3. | Šeruga Miha | 80' | |
77. | Prelec Tim | 86' | |
23. | Zrim Alen | 86' | |
17. | Hašaj Benjamin | 86' | |
5. | Rocner Dejan | 86' |
Kozic Denis |